Welche Pappbechergröße möchten Sie herstellen?
Wissen Sie, welches Papiergewicht Sie benötigen, um die gewünschte Pappbechergröße herzustellen?Pappbecher-Ventilator
Dihui-Papierbietet einige Vorschläge als Referenz:
<
Größe des Heißgetränkbechers | Heißgetränkepapier empfohlen | Größe des Kaltgetränkebechers | Kaltgetränkepapier empfohlen | |
2oz | (150~170gsm)+15PE | 9 Unzen | (190~230gsm)+15PE+12PE | |
3 Unzen | (150~170gsm)+15PE | 12 Unzen | (210~250gsm)+15PE+12PE | |
4 Unzen | (160~180gsm)+15PE | 16 Unzen | (230~260gsm)+15PE+15PE | |
6 Unzen | (170~190gsm)+15PE | 22 Unzen | (240~280gsm)+15PE+15PE | |
7 Unzen | (190~210gsm)+15PE | 32 Unzen | (280~320gsm)+15PE+18PE | |
9 Unzen | (190~230gsm)+15PE | |||
12 Unzen | (210~250gsm)+15PE |
Dihui Paper bietet 150 g/m² bis 400 g/m² Papier, kann 2 Unzen bis 32 Unzen Größen herstellen, verschiedene Designs anpassen, kostenlose Muster, Karton- oder Palettenverpackungen versenden.Pappbecher-Ventilator
Pappbecher-Ventilatorist PE-beschichtetes Papier, wasser- und ölbeständig, kann zur Herstellung von Heißgetränkepapier und Kaltgetränkepapier verwendet werden. Es ist gesund, umweltfreundlich und abbaubar.
Für weitere Produktdetails kontaktieren Sie uns bitte!
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 14. Dezember 2022